7e klasse 42 - sv Orderbos

Sponsors

7e klasse 42



Balans thuis

Team G P
1 Alexandria 3 (zon) 10 28
2 TKA 4 (zon) 10 25
3 WSV 9 (zon) 9 22
4 Veensche Boys 2 (zon) 10 22
5 sv Orderbos 3 (zon) 10 19
6 AGOVV 2 (zon) 8 16
7 Batavia '90 4 (zon) 5 15
8 VVOG 3 (zon) 10 6
9 KCVO 6 (zon) 10 6
10 Emst 4 (zon) 10 6
11 Victoria Boys 5 (zon) 9 3

Balans uit

Team G P
1 Batavia '90 4 (zon) 10 21
2 Alexandria 3 (zon) 8 19
3 WSV 9 (zon) 9 18
4 Veensche Boys 2 (zon) 9 14
5 TKA 4 (zon) 8 12
6 sv Orderbos 3 (zon) 9 12
7 AGOVV 2 (zon) 9 12
8 VVOG 3 (zon) 9 6
9 KCVO 6 (zon) 10 6
10 Emst 4 (zon) 10 6
11 Victoria Boys 5 (zon) 10 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!